<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Avance Cardiológico</title>
	<atom:link href="http://avancecardiologico.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avancecardiologico.com</link>
	<description>Avances en Cardiología</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:03:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de pilar merino sime en Arterias coronarias</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=24&#038;cpage=1#comment-164</link>
		<dc:creator>pilar merino sime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=24#comment-164</guid>
		<description>soy peruana la  angiosplastía me la  hicieron en 40 minutos  me recetaron por un año plavix 75mg medicina carisima,sin embargo a otra amiga tambien le hicieron angioplastia y le recetaron por un año  triosal 75mg medicina al alcance de todos los bolsillos y que el hospital del seguro social donde nos hicieron la intervencion tiene y la entrega gratis.EL medico aduce que el plavix garantiza que el stent no se cierre a los seis meses ¿Es verdad esto?

pimesi@yahoo.com
chiclayo peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy peruana la  angiosplastía me la  hicieron en 40 minutos  me recetaron por un año plavix 75mg medicina carisima,sin embargo a otra amiga tambien le hicieron angioplastia y le recetaron por un año  triosal 75mg medicina al alcance de todos los bolsillos y que el hospital del seguro social donde nos hicieron la intervencion tiene y la entrega gratis.EL medico aduce que el plavix garantiza que el stent no se cierre a los seis meses ¿Es verdad esto?</p>
<p><a href="mailto:pimesi@yahoo.com">pimesi@yahoo.com</a><br />
chiclayo peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pilar merino sime en Arterias coronarias</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=24&#038;cpage=1#comment-163</link>
		<dc:creator>pilar merino sime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=24#comment-163</guid>
		<description>me han colocado un stent coronario y el medico me recetó plavix por un año dice que para que no se cierre el stent esta medicina es carisima,a una amiga en el mismo hospital del seguro social le recetaron TRIOSAL MEDICINA MAS BARATA CON LOS MISMOS componentes bisulfato de clopidrogel 75 mg igual que plavix no me explico por favor expliquenme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me han colocado un stent coronario y el medico me recetó plavix por un año dice que para que no se cierre el stent esta medicina es carisima,a una amiga en el mismo hospital del seguro social le recetaron TRIOSAL MEDICINA MAS BARATA CON LOS MISMOS componentes bisulfato de clopidrogel 75 mg igual que plavix no me explico por favor expliquenme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de GABRIEL CASTILLO en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-162</link>
		<dc:creator>GABRIEL CASTILLO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-162</guid>
		<description>En septiembre me realizaran una coronografia, tuve  segun diagnostico y una gamma grafia de percucion que me realizaron, un infarto indoloro.
Las concluciones son: VI dilatado de paredes gruesas con probable isquemia inferoseptal inducida por el esfuerzo.
Tengo 67 años y me mantengo activo en mi trabajo y me siento bien quisiera saber el factor de riesgo de esta operacion?
les agradesco de antemano su atencion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En septiembre me realizaran una coronografia, tuve  segun diagnostico y una gamma grafia de percucion que me realizaron, un infarto indoloro.<br />
Las concluciones son: VI dilatado de paredes gruesas con probable isquemia inferoseptal inducida por el esfuerzo.<br />
Tengo 67 años y me mantengo activo en mi trabajo y me siento bien quisiera saber el factor de riesgo de esta operacion?<br />
les agradesco de antemano su atencion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de yurimay galindo en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-161</link>
		<dc:creator>yurimay galindo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-161</guid>
		<description>mi papa tiene 68 años le dio 1) SCACEST: IAM NO Q TIPO 1 VS TIPO 2 KK4 TIMI RISK 5/14; 2) TRC: TVMS CON INESTABILIDAD HEMODINAMICA QUE AMERITO CARDIOVERSION ELECTRICA 3) CARDIOPATIA MIXTA ISQUEMICA E HIPERTENSIVA EN IC ESTADIO C CF111; 4) TABAQUISMO ACENTUADO: EPOC A/D. le mandaron hacer una coronariografia estamos muy preocupados ya que tenemos miedo que pueda morir en ese estudio. cuales son los riesgos por favor ayudeme a disipar mis dudas...............GRACIAS!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi papa tiene 68 años le dio 1) SCACEST: IAM NO Q TIPO 1 VS TIPO 2 KK4 TIMI RISK 5/14; 2) TRC: TVMS CON INESTABILIDAD HEMODINAMICA QUE AMERITO CARDIOVERSION ELECTRICA 3) CARDIOPATIA MIXTA ISQUEMICA E HIPERTENSIVA EN IC ESTADIO C CF111; 4) TABAQUISMO ACENTUADO: EPOC A/D. le mandaron hacer una coronariografia estamos muy preocupados ya que tenemos miedo que pueda morir en ese estudio. cuales son los riesgos por favor ayudeme a disipar mis dudas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;GRACIAS!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de cristina en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-160</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-160</guid>
		<description>Hola , me gustaria me aclararan unas dudas y preocupaciones que tengo, mi marido de 44 años le realizaran una coronariagrafia, y el tiene diagnosticado una insuficiencia cardiaca severa causada por una hipertencion hereditaria y no tratada oportunamente. con este diagnóstico hay complicaciones para el examen que lo puedan afectar directamente a su corazón. Por favor respondan mis dudas estoy angustiada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , me gustaria me aclararan unas dudas y preocupaciones que tengo, mi marido de 44 años le realizaran una coronariagrafia, y el tiene diagnosticado una insuficiencia cardiaca severa causada por una hipertencion hereditaria y no tratada oportunamente. con este diagnóstico hay complicaciones para el examen que lo puedan afectar directamente a su corazón. Por favor respondan mis dudas estoy angustiada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Christian en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-152</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-152</guid>
		<description>Indoloro??? A mi me acaban de hacer una por la muñeca y me dolió mucho porque una de mis arterias tenía una curva pronunciada que costo pasar. El dolor en el brazo que tengo ahora es bien molesto, no puedo doblarlo mucho y el doc me dijo que habian casos en que el dolor podía extenderse hasta dos 
meses. No obstante es un examen necesario para determinar cardiopatias, mi examen arrojo que tengo un puente muscular que estragula una de mis arterias cuando el corazón se contrae por lo que debo tomar medicamentos que me ayuden con esta condición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indoloro??? A mi me acaban de hacer una por la muñeca y me dolió mucho porque una de mis arterias tenía una curva pronunciada que costo pasar. El dolor en el brazo que tengo ahora es bien molesto, no puedo doblarlo mucho y el doc me dijo que habian casos en que el dolor podía extenderse hasta dos<br />
meses. No obstante es un examen necesario para determinar cardiopatias, mi examen arrojo que tengo un puente muscular que estragula una de mis arterias cuando el corazón se contrae por lo que debo tomar medicamentos que me ayuden con esta condición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ximena en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-143</link>
		<dc:creator>ximena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-143</guid>
		<description>a mi esposo le va areleizar un coronografia , eel tien 42 años es complicado el examan y caunto dura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi esposo le va areleizar un coronografia , eel tien 42 años es complicado el examan y caunto dura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javier en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-142</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-142</guid>
		<description>ami pap le van arealizar la coronografia kiero saber cuanto se demora en recuperase y si es riesgoso respondame porfavor
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ami pap le van arealizar la coronografia kiero saber cuanto se demora en recuperase y si es riesgoso respondame porfavor<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de hugo en ¿Qué es la coronariografía?</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=125&#038;cpage=1#comment-141</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=125#comment-141</guid>
		<description>tengo una programacion para una coronariagrafia, mi duda es la siguiente: viendo esta pagina casi todos los paciente que lograron hacerse esta intervencion, tienen problemas en las partes por donde se efectuo,es esto normal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una programacion para una coronariagrafia, mi duda es la siguiente: viendo esta pagina casi todos los paciente que lograron hacerse esta intervencion, tienen problemas en las partes por donde se efectuo,es esto normal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de s aviles en Medidas Higienico-dieteticas.</title>
		<link>http://avancecardiologico.com/?p=115&#038;cpage=1#comment-140</link>
		<dc:creator>s aviles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avancecardiologico.com/?p=115#comment-140</guid>
		<description>excelente
los dolores del corazon comienzan con el estres la presion con la que trabajas el ruido de la vida diaria te estresa
las cosas que pasan a tu alrededor te preocupan
porque no puedes vivir aislado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente<br />
los dolores del corazon comienzan con el estres la presion con la que trabajas el ruido de la vida diaria te estresa<br />
las cosas que pasan a tu alrededor te preocupan<br />
porque no puedes vivir aislado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
